Dominikus Josef Draper, 1760–1804 (aged 44 years)
- Name
- Dominikus Josef /Draper/
- Given names
- Dominikus Josef
- Surname
- Draper
Birth | April 1760 Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
---|---|
Christening | April 11, 1760 (aged 0) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a brother | Dominikus Arnold Draper July 1762 (aged 2 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Christening of a brother | Dominikus Arnold Draper July 14, 1762 (aged 2 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Shared note: 1762 den 14 julij is gedoopt dominicus Arnoldus wettigen zoon van de heer Caspar draper ende jouffvr… 1762 den 14 julij is gedoopt dominicus Arnoldus wettigen zoon van de heer Caspar draper ende jouffvrou maria bouwknegt. ten doop gehonden door juffer winanda Alting. Quelle: Doop- en trouwboek Groningen 1701-1811, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 625 (Rooms-katholiek) |
Birth of a sister | Brigitta Maria Draper February 1764 (aged 3 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Christening of a sister | Brigitta Maria Draper February 25, 1764 (aged 3 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ Shared note: 1764, februarij, 25., Baptizata est Birgitta maria filia D(omi)ni Gasparis Draper medici, et D(omi)n… 1764, februarij, 25., Baptizata est Birgitta maria filia D(omi)ni Gasparis Draper medici, et D(omi)na maria bouwknegt Conj. Suscepit D(ominel)la Anna Draper. Quelle: Doop- en trouwboek Groningen 1728-1793, Collectie DTB (toegang 124), Inventarisnummer 636 (Rooms-katholiek) |
Death of a sister | Ludowina Maria Theresia Draper before 1767 (aged 6 years) |
Birth of a sister | Ludowina Maria Theresia Draper November 1767 (aged 7 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Christening of a sister | Ludowina Maria Theresia Draper November 12, 1767 (aged 7 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Birth of a brother | Dominikus Anton Josef Draper April 1770 (aged 10 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Christening of a brother | Dominikus Anton Josef Draper April 11, 1770 (aged 10 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Death of a father | Kaspar Ignatius Draper August 5, 1782 (aged 22 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ 1782 den 5. August. De Heer Dr. Casparus Draper Man van Juffrouw Marga Bouknegt in Ooster Straat Quelle: Register van de opbrengsten uit de verhuur van lijklakens uit de Martini kerk Groningen 1781-1783, Collectie DTB (toegang 1329), Inventarisnummer 956, folio 48 |
Death of a mother | Maria Anna Bauwkneght May 1783 (aged 23 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
Burial of a mother | Maria Anna Bauwkneght 1783 (aged 22 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
INDI:_FID | 9JVH-W3M |
Death | April 14, 1804 (aged 44 years) Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands Latitude: N53.216667 Longitude: E6.583056Google Maps™Bing Maps™OpenStreetMap™ |
INDI:_CRE | February 7, 2010 – 15:05:29 (205 years after death) |
father |
1717–1782
Birth: August 1717 — Groningen, Groningen, Groningen Death: August 5, 1782 — Groningen, Groningen, Groningen |
---|---|
mother |
1724–1783
Birth: July 1724 — Groningen, Groningen, Groningen Death: May 1783 — Groningen, Groningen, Groningen |
Marriage | Marriage — September 7, 1743 — Groningen, Groningen, Groningen, Netherlands |
11 months
elder sister |
1744–1814
Birth: August 2, 1744 — Groningen, Groningen, Groningen Death: June 17, 1814 — Groningen, Groningen, Groningen |
17 months
elder brother |
|
3 years
elder brother |
1747–
Birth: 1747 — Groningen, Groningen, Groningen Death: |
4 years
elder sister |
1750–1750
Birth: 1750 — Groningen, Groningen, Groningen Death: April 1, 1750 — Groningen, Groningen, Groningen |
19 months
elder brother |
1751–1751
Birth: July 19, 1751 — Groningen, Groningen, Groningen Death: August 29, 1751 — Groningen, Groningen, Groningen |
13 months
elder brother |
1752–1822
Birth: August 19, 1752 — Groningen, Groningen, Groningen Death: 1822 — Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland |
2 years
elder brother |
1754–1754
Birth: August 19, 1754 — Groningen, Groningen, Groningen Death: September 9, 1754 — Groningen, Groningen, Groningen |
14 months
elder sister |
1755–1767
Birth: September 1755 — Groningen, Groningen, Groningen Death: before 1767 |
2 years
elder brother |
1757–1815
Birth: August 1757 — Groningen, Groningen, Groningen Death: July 17, 1815 — Groningen, Groningen, Groningen |
19 months
elder sister |
|
15 months
himself |
1760–1804
Birth: April 1760 — Groningen, Groningen, Groningen Death: April 14, 1804 — Groningen, Groningen, Groningen |
2 years
younger brother |
|
20 months
younger sister |
1764–1833
Birth: February 1764 — Groningen, Groningen, Groningen Death: June 4, 1833 — Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland |
4 years
younger sister |
1767–1849
Birth: November 1767 — Groningen, Groningen, Groningen Death: September 26, 1849 — Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland |
3 years
younger brother |
1770–1843
Birth: April 1770 — Groningen, Groningen, Groningen Death: November 10, 1843 — Groningen, Groningen, Groningen |